- Jedi
- Ninja
- Geek
- Newbie
Coden ist meine Passion! Als enthusiastischer Java-Entwickler bin ich vor allem in der Backend-Entwicklung von Business-Applikationen zu Hause, bewaffnet mit Javascript-Ninjaskills und CSS-Rüstzeug verschlägt es mich aber auch immer mal wieder in die Frontend-Entwicklung von Webanwendungen.
Mit großer Leidenschaft und einer Hand voll Mut stürze ich mich in gestalterische Arbeiten! Bin ich doch in erster Linie Entwickler, so habe ich doch als Linkshänder tief in mir eine kreative Ader, die gerne die Oberhand gewinnt!
Du hast immer noch Fragen? Weiter unten findest weitere
Informationen und Links zu meinen Arbeiten.
Du
hast Fragen oder Anregungen? Schreib mich
einfach an, ich freu mich! :-)
seit 01.2016
Software Engineer, Java Development
07.2013 - 12.2015
Software Engineer, Java Development
09.2010 - 06.2013
Ausbildung zum Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung
08.2008 - 07.2010
Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien
08.2007 - 04.2008
Zivildienst in der Jugendherberge Dahme
1998 - 2007
gymnasiale Schulzeit auf dem Weg zum Abitur
Wenn ich gerade nicht daran arbeite, die Welt durch Software zu
verbessern, fröne ich meiner großen Leidenschaft
Magic:
The Gathering!
Ich spiele Modern Constructed, bin aber auch immer für eine Runde Commander oder Draft zu haben!
Hier die Decklisten meiner Decks:
Deck: Grixxis Control | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lands | Creatures | Spells | Sideboard | ||||
1 | Blood Crypt | 2 | Gurmag Angler | 4 | Ancestral Vision | 1 | Anger of the Gods |
2 | Creeping Tar Pit | 4 | Snapcaster Mage | 1 | Collective Brutality | 1 | Collective Brutality |
2 | Darkslick Shores | 2 | Tasigur, the Golden Fang | 2 | Countersquall | 2 | Crumble to Dust |
2 | Island | 4 | Cryptic Command | 2 | Dispel | ||
1 | Mountain | 1 | Dreadbore | 1 | Engineered Explosives | ||
4 | Polluted Delta | 1 | Fatal Push | 2 | Izzet Staticaster | ||
4 | Scalding Tarn | 2 | Kolaghan's Command | 1 | Kalitas, Traitor of Ghet | ||
1 | Spirebluff Canal | 4 | Lightning Bolt | 2 | Negate | ||
2 | Steam Vents | 4 | Serum Visions | 2 | Nihil Spellbomb | ||
1 | Swamp | 2 | Spell Snare | 1 | Surgical Extraction | ||
1 | Watery Grave | 3 | Terminate | ||||
3 | Thought Scour | ||||||
21 | Karten | 8 | Karten | 31 | Karten | 15 | Karten |
Deckstatistik anzeigen |
Deck: Affinity 2 robots | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lands | Creatures | Spells | Sideboard | ||||
4 | Blinkmoth Nexus | 4 | Arcbound Ravager | 4 | Cranial Plating | 2 | Ancient Grudge |
4 | Darksteel Citadel | 2 | Etched Champion | 4 | Galvanic Blast | 1 | Choke |
4 | Glimmervoid | 2 | Master of Etherium | 4 | Mox Opal | 2 | Etched Champion |
4 | Inkmoth Nexus | 3 | Memnite | 4 | Springleaf Drum | 2 | Ghirapur Æther Grid |
1 | Mountain | 4 | Ornithopter | 1 | Grafdigger's Cage | ||
4 | Signal Pest | 2 | Relic of Progenitus | ||||
4 | Steel Overseer | 2 | Spellskite | ||||
4 | Vault Skirge | 1 | Wear // Tear | ||||
2 | Whipflare | ||||||
17 | Karten | 27 | Karten | 16 | Karten | 15 | Karten |
Deckstatistik anzeigen |